| 1 x de R$268,54 sem juros | Total R$268,54 | |
| 2 x de R$147,84 | Total R$295,69 | |
| 3 x de R$99,99 | Total R$299,99 | |
| 4 x de R$75,75 | Total R$303,02 | |
| 5 x de R$61,19 | Total R$305,95 | |
| 6 x de R$51,25 | Total R$307,53 | |
| 7 x de R$44,01 | Total R$308,12 | |
| 8 x de R$38,87 | Total R$311,02 | |
| 9 x de R$34,77 | Total R$312,96 | |
| 10 x de R$31,40 | Total R$314,08 | |
| 11 x de R$28,80 | Total R$316,90 | |
| 12 x de R$26,49 | Total R$317,92 |
| 1 x de R$268,54 sem juros | Total R$268,54 | |
| 2 x de R$134,27 sem juros | Total R$268,54 | |
| 3 x de R$89,51 sem juros | Total R$268,54 | |
| 4 x de R$69,47 | Total R$277,91 | |
| 5 x de R$56,53 | Total R$282,67 | |
| 6 x de R$47,91 | Total R$287,50 | |
| 7 x de R$41,76 | Total R$292,36 | |
| 8 x de R$37,16 | Total R$297,30 | |
| 9 x de R$33,58 | Total R$302,27 | |
| 10 x de R$30,73 | Total R$307,32 |
22 g de proteína por dose, sabor honesto e clean label.
Destaques
• 22 g proteína por 30 g • ~5 g BCAA • 126–128 kcal
• Adoçado com stevia e taumatina • Sem açúcar adicionado
Como usar
1 dosador (30 g) em 200 ml de água/leite ao acordar, entre refeições ou pós‑treino.
Ingredientes
Proteína concentrada do soro do leite, aroma de natural de baunilha, stevia, taumatina, goma guar, lecitina de girassol, dióxido de silício.
Informações por porção (30 g)
Energia 126–128 kcal • Carboidratos 4,7–6,1 g • Proteína 22 g • Gorduras 1,7–1,9 g • Cálcio 135–228 mg • Sódio 44–70 mg
Avisos
Contém leite e soja. Contém lactose. Pode conter ovo.
